김해외국어고등학교

김해외국어고등학교

전체 메뉴

김해외국어고등학교

입학및진학

입학및진학대학진학대학합격현황대학합격현황(2016~)

대학합격현황(2016~)

대학명/학년도, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 계, 총 합계(2008~)의 정보를 포
대학명/학년도 2016
(9기)
2017
(10기)
2018
(11기)
2019
(12기)
2020
(13기)
2021
(14기)
2022
(15기)
2023
(16기)
2024
(17기)
2025
(18기)
총 합계
(2008~)
서울대 5 7 7 3 6 1 5 4 4 1 43 84
연세대 12 14 16 3 7 7 11 9 8 10 97 207
고려대 13 20 20 18 17 10 21 12 12 11 154 255
성균관대 24 19 14 17 14 14 15 20 13 12 162 295
서강대 16 16 15 17 12 7 10 11 11 9 124 231
한양대 3 6 4 4 11 15 7 7 4 4 65 131
중앙대 27 25 14 20 31 9 10 8 11 7 162 264
경희대 9 8 12 10 9 4 7 15 8 13 95 125
이화여대 1 4 2 1 4 4 8 12 3 6 45 99
한국외대 14 17 19 4 13 20 24 23 19 38 191 316
 서울시립대 0 0 0 0 10 12 9 13 7 6 57 57
 건국대 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 7 7
 동국대 0 0 0 0 0 0 0 9 5 7 21 21
 홍익대 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 5 5
 숙명여대 0 0 0 0 0 0 0 8 4 3 15 15
그외 서울 및 수도권 14 13 20 30 24 5 17 15 16 43 197 315
경북대 2 2 2 1 2 1 1 2 2 6 21 40
부산대 14 12 3 2 15 8 8 8 3 6 79 125
교원대 및 교대 6 7 3 1 14 2 3 8 0 0 44 94
그외 지방대 14 20 21 13 40 16 0 20 15 12 171 201
경찰대 0 2 1 1 0 1 0 2 0 0 7 28
육해공사 1 4 6 2 5 2 1 1 1 0 23 53
의학(한의) 9 1 2 2 1 0 1 3 2 0 21 51
해외유학 0 1 0 0 0 0 0 0 4 4 9 16
184 198 187 149 235 138 158 210 153 204 1612 2832
졸업생수 120 121 122 124 125 119 125 118 117 125 1216 2305

퀵메뉴